
| 參數(shù) | 值 | 單位 |
| 額定量程 | 500kg, 1t, 2t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t | |
| 推薦激勵(lì)電壓 | 10VAC/DC | Vdc or Vac rms |
| 最大激勵(lì)電壓 | 15VAC/DC | Vdc or Vac rms |
| 額定輸出 | 3mV/V±0.25% | mV/V |
| 非線性 | 0.05% | ±% of rated output |
| 遲滯性 | 0.05% | ±% of rated output |
| 非重復(fù)性 | 0.02% | ±% of rated output |
| 蠕變(20分鐘) | 0.03% | ±% of rated output |
| 零點(diǎn)回復(fù) | 0.03% | ±% of rated output |
| 零點(diǎn)溫度補(bǔ)償 | 0.0015 | ±% of rated output/℃ |
| 輸出溫度補(bǔ)償 | 0.0026 | ±% of applied load/℃ |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ | ℃ |
| 工作溫度范圍 | -20℃ to +60℃ | ℃ |
| 零點(diǎn)平衡 | ±1% | ±% of rated output |
| 輸入阻抗 | 385 ± 5Ω | Ohms |
| 輸出阻抗 | 350 ±3Ω | Ohms |
| 絕緣阻抗 | >5000MΩ | Mega-Ohms |
| 安全過載 | 150% | % of R.C. |
| 極限過載 | 300% | % of R.C. |
銷售熱線:
陳小姐:18520271262
陳小姐:18688494254
黃先生:18688492451
黃先生:18520471262
上班時(shí)間:
周一到周六9:00-18:00