



| Rated Output | 額定輸出 | 1.0mV/V ±1% |
| Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
| Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.2% of rated output |
| Nonlinearity | 非線性 | ±0.5% of rated output |
| Hysteresis | 滯后 | ±0.5% of rated output |
| Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.5% of rated output |
| Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.02% of applied output/oC |
| Temp. effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.02% of rated output/oC |
| Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
| Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10oC to + 40oC |
| Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
| Ultimate Overload | 極限載荷 | 200% |
| Input Impedance | 輸入阻抗 | 775 ohm ± 20 ohm |
| Output Impedance | 輸出阻抗 | 700 ohm ± 5 ohm |
| Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
| Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
| Maximum Excitation | 最大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
| Cable Length | 導(dǎo)線長度 | 6m |
| Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
銷售熱線:
陳小姐:18520271262
陳小姐:18688494254
黃先生:18688492451
黃先生:18520471262
上班時(shí)間:
周一到周六9:00-18:00