
| Rated Output | 額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1% |
| Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
| Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
| Nonlinearity | 非線(xiàn)性 | ±0.03% of rated output |
| Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output |
| Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output |
| Temp, effect on output | 靈敏度溫漂 | <0.002% of applied output/℃ |
| Temp, effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | <0.002% of rated output/℃ |
| Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10℃ to + 70℃ |
| Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to + 40℃ |
| Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
| Input Impedance | 輸入阻抗 | 1120 ohm ± 20 ohm |
| Output Impedance | 輸出阻抗 | 1000 ohm ± 5 ohm |
| Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | >5000 M ohm (50V DC) |
| Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
| Maximum Excitation | 最大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
| Cable Length | 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 | 13m |
| Cable Color Code | 導(dǎo)線(xiàn)顏色 | GN(+E) BK(-E) WT(+S) RD(-S)BN(+SEN) BU(-SEN) |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
陳小姐:18520271262
陳小姐:18688494254
黃先生:18688492451
黃先生:18520471262
上班時(shí)間:
周一到周六9:00-18:00